- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-07-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001223510 | 组织机构代码 | MABRQ8TW-1 | |
| 统一信用代码 | 91320509MABRQ8TW1T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MABRQ8TW1T | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2022-07-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-20 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Aerospace Kinetic Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道庞金路1599号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电动机制造;电气设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||