- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2020-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002156942 | 组织机构代码 | MA687RQR-3 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA687RQR3H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA687RQR3H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-08 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | PwC Yongxin International Credit Rating Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元16层1604号 | |||
| 经营范围 |
企业信用评估;企业管理服务;财务咨询;商务信息咨询;市场调查;市场营销策划;企业形象策划;会议服务;知识产权服务(不含专利代理);软件开发;数据处理及存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||