- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-05-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201190747 | 组织机构代码 | MA5EJ3TB-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EJ3TB54 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EJ3TB54 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2017-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 6565-76-74 | |
| 登记机关 | 光明局 | 英文名称 | Shenzhen Huayongxin Electronic Rubber Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区红银路107号B栋3层B区 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:,许可经营项目是:电子产品、橡胶制品、机械设备、五金产品、塑料制品的加工与销售。
|
|||